作物 | 推荐剂量 (kg B/ha) |
时间 | 施用方法 | 活跃硼15 (15% B) |
活跃硼20 (20% B) | 开美硼 (12% B) |
||||
最小 | 最大 | |||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||
苜蓿 | 0.5 | 3 | 优先播种 | 分开施用 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
苹果 | 1 | 5 | 先开花,3-4周的间隔根据后开花的需求 | 叶面喷施/土壤基施 | 6 | 33 | 5 | 25 | 8 | 41 |
大麦 | 0.5 | 3 | 长新芽时,必要时可在早起重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
豆子. | 0.5 | 3 | 早期发芽时,必要时可在开花后重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
西兰花 | 0.5 | 3 | 稀释或移植之后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
甘蓝 | 0.5 | 3 | 稀释或移植之后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
甜菜 | 0.5 | 3 | 顶部增长到 4-8"时, 必要时可重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
四叶草 | 1 | 2 | 一年一次 | 播种前合并或从顶部干燥混合播撒 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 |
棉花 | 0.5 | 3 | 第一季, 必要时可在2-4周重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
玉米 | 1.25 | 2.0 | 从侧边施用 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 16 | |
谷类 | 0.5 | 播撒 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | ||
油菜籽 | 1 | 2 | 开花前每公顷可叶面喷施1-2公斤春夏季可与氮肥合并,每公顷可土壤基施1-2公斤 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 | |
樱桃 | 1 | 5 | 开花前,必要时在开花后可重复3-4周 | 叶面喷施/土壤基施 | 6 | 33 | 5 | 25 | 8 | 41 |
胡萝卜 | 0.5 | 3 | 顶部增长至4-8"时, 必要时可重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
柑橘 | 1 | 5 | 春夏及降雾时 | 叶面喷施/土壤基施 | 6 | 33 | 5 | 25 | 8 | 41 |
黄瓜 | 0.5 | 3 | 开花前,必要时可重复2-4周 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
芹菜 | 0.5 | 3 | 稀释或移植后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
花椰菜 | 0.5 | 3 | 稀释或移植后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
木薯 | 1 | 2 | 作物的树桩旁联合施用或在种植前把树桩用溶液浸泡 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 | |
葡萄 | 0.5 | 3 | 休眠期,必要时可在开花前到开花后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
莴苣 | 0.5 | 3 | 稀释或移植后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
薄荷 | 0.5 | 3 | 新生长之后,必要时可重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
燕麦 | 0.5 | 3 | 发芽时,必要时可在早起开花时 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
洋葱 | 0.5 | 3 | 顶部增长至4-8" 时, 必要时可重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
橄榄 | 0.5 | 5 | 开花前或开花后,必要时可重复3-4周 | 3 | 33 | 2.5 | 25 | 4 | 41 | |
油棕 | 0.1 | 1.5 | 每年3-4次 | 土壤基施 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 7.5 | 0.83 | 12.5 |
梨子 | 1 | 5 | 开花前,必要时可在开花后间隔3-4周 | 叶面喷施/土壤基施 | 6 | 33 | 5 | 25 | 8 | 41 |
桃子 | ||||||||||
李子 | ||||||||||
豌豆 | 0.5 | 3 | 早起发芽时,必要时可在开花后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
花生 | 0.5 | 3 | 早期开花时,固定前 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
胡桃 | 1 | 5 | 芽分裂前3-4周 | 1-5 | 6 | 33 | 5 | 25 | 8 | 41 |
大米 | 0.5 | 3 | 分芽时,必要时可在早期重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
萝卜 | 0.5 | 3 | 顶部增长至4-8" 时必要时可重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
豆芽 | 0.5 | 3 | 稀释或移植后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
菠菜 | 0.5 | 3 | 稀释或移植后 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
甘蔗 | 3 | 4 | 种植90天后 | 硼酸溶于水中,作物的两边同时施用,距离在20厘米 | 20 | 27 | 15 | 20 | 25 | 33 |
大豆 | 0.25 | 0.5 | 种植前播撒 | 1.7 | 3 | 1.25 | 2.5 | 2 | 4 | |
种植时捆住 | ||||||||||
侧边施用 | ||||||||||
每公顷反复叶面喷施0.5公斤的硼,种植前除非施用了石灰,否则不管任何方式的施用,每公顷都不可超过1公斤的硼 |
||||||||||
烟草 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 10 | 8 | 16 | ||
小麦 | 0.5 | 3 | 发芽时,可在早期重复 | 叶面喷施/土壤基施 | 3 | 20 | 2.5 | 15 | 4 | 25 |
top注意:这些推荐的用量和产品都是建立在田间试验的数据测验上的。硼肥率取决于许多因素如:作物种类、气候、土壤类型、石灰等。因此,在实施前,我们向农学家征求意见后再严格推荐的。活跃微肥公司对滥用产品和剂量的结果不负责任,对获得的结果也不提供任何保障。用户承担所有的责任包括产品和剂量的损害和滥用,不管用户是单独使用还是与别的产品混合使用的。活跃微肥公司对间接损害不负任何责任。
"之前我从来没有施用过硼,甚至不知道硼是什么。然而田间试验以后,我自己亲眼看到我的稻田比之前更高,而且几乎每一粒都是饱满的。与我的邻居对比时,明显的不一样了。 –Mr Sharip, farmers in Tanjung Karang
"
"尽管刚刚在我的田地里施用了一个月的硼,我却惊奇地发现我的稻田看上去比之前没有用硼时更绿,生长地更统一。施用方法十分简单因为我只要把硼和尿素混合在一起然后在移植前直接施用在土地里即可。因此我不需要担心增加人工费。我已经迫不及待的想要看到我的田地施用过硼以后的样子。 –Mr Shafiee, farmers in Pendang Kedah
"
"根据我以为的经验,我不知道硼对于菠萝是必须的。然而我们在菠萝上施用了一个月的硼进行试验,通过观察,我发现菠萝的叶子比之前更绿更宽。硼也减少了田间菠萝吸根的生理病害的比率。 –Mr Anuar. Malavsian Pineapple Board Officer
"
"活跃硼17粉末应用在叶面喷施时,硼品质很高 –Gipson Ltda / Colombia
"
"活跃硼20的硼品质很高,可溶性也很高,特别是应用在叶面喷施 –Novedades E Innovadora Agroquimicos S.A. / Guatemala
"